QS世界大学排名(QS World UniversityRankings)由英国QS公司制作和发布,涵盖世界综合大学和学科排名,以及亚洲、拉丁美洲、金砖五国三个持不同准则的地区性榜单。 | 排名方法 █ 学术声誉:40% █ 雇主声誉:10% █ 师生比例:20% █ 单位教职的论文引用数:20% █ 国际教师比例:5% █ 国际学生比例:5% |
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-119 120-139 141-160 161-180 181-200 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 预约了解院校详情 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
10 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | |
14 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 | |
15 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | |
23 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 预约了解院校详情 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
25 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
27 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
30 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | |
31 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | |
31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
35 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 南韩 | |
38 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
39 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 南韩 | |
40 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | |
42 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
43 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | |
44 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 预约了解院校详情 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
46 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | |
47 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
48 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | |
49 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |
51 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
52 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 | |
53 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
54 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | |
55 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | |
57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
58 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
59 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | |
60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
61 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | |
61 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 预约了解院校详情 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | |
65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | |
66 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | |
66 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | |
69 | 高丽大学 | Korea University | 南韩 | |
69 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | |
72 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | |
72 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
74 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | |
75 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | |
76 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
77 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 南韩 | |
77 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
79 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | |
80 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
81 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | |
82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | |
83 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | |
84 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 预约了解院校详情 |
85 | 延世大学 | Yonsei University | 南韩 | |
86 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
87 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
88 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 南韩 | |
89 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
90 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
91 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
92 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | |
93 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | |
93 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | |
95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | |
97 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | |
99 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
100 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
101 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | |
101 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | |
103 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |
104 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 预约了解院校详情 |
105 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
106 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | |
106 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
108 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | |
109 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | |
110 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
110 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | |
112 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |
113 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
114 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | |
114 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
115 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
115 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | |
117 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
118 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | |
119 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
120 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | |
121 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | |
121 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
121 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 预约了解院校详情 |
124 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | |
124 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
124 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
127 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | |
128 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
128 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
130 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | |
131 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | |
132 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | |
133 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | |
135 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | |
135 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |
137 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | |
138 | 法国中央理工学院 | CentraleSupélec | 法国 | |
139 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | |
139 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
141 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | |
142 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | |
143 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 | |
144 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 预约了解院校详情 |
145 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
146 | 汉阳大学 | Hanyang University | 南韩 | |
147 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
148 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 | |
149 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
150 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | |
150 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | |
152 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | |
152 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | |
152 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | |
155 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | |
156 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
157 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
158 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | |
159 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
160 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
161 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | |
162 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
162 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
164 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 预约了解院校详情 |
165 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | |
166 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
166 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | |
168 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | |
169 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | |
169 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
171 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
172 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | |
173 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | |
173 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | |
175 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | |
175 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | |
177 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |
177 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | |
177 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 | |
180 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
181 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
181 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
183 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | |
184 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 预约了解院校详情 |
185 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | |
186 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | |
187 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | |
187 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
189 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 | |
189 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | |
191 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | |
191 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | |
193 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | |
194 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
195 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |
196 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | |
197 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
197 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 | |
197 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | |
200 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
美国排名解析 加拿大排名解析 英国排名解析 |
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜 |
排名方法 |
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-150 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 预约了解院校详情 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
=13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | |
=13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | |
15 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
24 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 预约了解院校详情 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
=27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
=27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | |
29 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | |
=32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | |
=32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | |
=36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | |
=36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | |
=38 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | |
=38 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |
=38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
41 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
43 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |
44 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 预约了解院校详情 |
=45 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | |
=45 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | |
47 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | |
=48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | |
=48 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | |
50 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
50 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | |
52 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | |
53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
54 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | |
=55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |
=55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |
=57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | |
=57 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | |
59 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |
61 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
=62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
=62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 预约了解院校详情 |
64 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | |
65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
66 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | |
=67 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
=67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
70 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | |
71 | 悉尼新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 | |
72 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
73 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
74 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | |
=75 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
=75 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
77 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
78 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 美国 | |
79 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
=80 | 柏林夏里特医学院 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 | |
=80 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | |
=80 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | |
=80 | 巴黎索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 预约了解院校详情 |
84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
85 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |
86 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |
87 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
88 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 美国 | |
89 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | |
90 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
=91 | 马里兰大学 | University of Maryland, College Park | 美国 | |
=91 | 图宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | |
93 | 巴黎综合理工大学 | École Polytechnique | 法国 | |
=94 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
=94 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | |
=96 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | |
=96 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
=96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
=99 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
=99 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
101 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
=102 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | |
=102 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 预约了解院校详情 |
104 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |
=105 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | |
=105 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
=107 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
=107 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
109 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
=110 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 | |
=110 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 | |
112 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
=113 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
=113 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
115 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
116 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
=117 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | |
=117 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |
=119 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
=120 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |
=120 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | |
122 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | |
123 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 预约了解院校详情 |
124 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | |
125 | 格廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |
126 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | |
127 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
=128 | 拉德堡德大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
=128 | 约克大学 | University of York | 英国 | |
130 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 | |
=131 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
=131 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |
133 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
=134 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | |
=134 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | |
=136 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
=136 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
138 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | |
=139 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
=139 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | |
=141 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | |
=141 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 | |
143 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 预约了解院校详情 |
=144 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
=144 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
=146 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
=146 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 | |
=146 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |
=149 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |
=149 | 比萨圣安娜高级研究学院 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 | |
=149 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | |
=152 | 鲁汶大学 | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
世界大学排名由五个大类、十三个小项指标构成,包括研究和教学声誉调查,员工与学生比率以及国际学生的百分比等重点内容。排名结果由十三个不同指标综合分析得出,复杂的运算方法几乎涵盖了高等院校建设的所有方面,产生的结果也相对准确。在分析了顶尖大学的各项指标之后,泰晤士高等教育发现,顶尖大学并没有一个固定的分数模式,每座学校其实各有所长。因此,家长和学生不要过于关注排名,反而应该关注单项指标,发现适合自己的学校。 | 适合人群 既看重学校的学术水平,又在意学校的教学水平的学生。 |
美国排名解析 加拿大排名解析 英国排名解析 |
U.S.News是U.S.News & World Report的简写,中文名为美国新闻与世界报道,曾是一本与《时代》和《新闻周刊》齐名的新闻杂志,现在专注于为学生提供高等教育信息。U.S.News从1983年开始发布美国大学和高中的排名,1985年开始每年更新一次。 |
|
指标解读
教学成果
社会流动性 social mobility 5%
毕业和返校率 graduation and retention 22%(其中6年毕业率占比17.6%,其中新生返校率占到4.4%)
毕业后表现 graduation rate performance 8%
其中从Class size课堂规模(8%),教师工资(7%),还有拥有各自领域最高学历的全日制教师的比例(3%)、师生比例(1%)以及全日制教师的比例(1%)
U.S.News调查了一些顶尖的学者——校长、校长和招生主任——要求他们对他们所熟悉的大学的学术质量进行评分。U.S.News还调查了来自所有50个州和华盛顿特区的公立、私立高中的近24400名辅导员Counselor对于大学的评价。
U.S.News根据高校在每个学生在学生服务,教学研究和相关教育支出的平均花费进行排名。其中体育活动,宿舍和校医院建造不包含在内。
其中录取率acceptance rate 不再作为参考标准,标化考试 standardized tests的权重也从去年的8%下降到7.75%。
此项是根据获得本科学位校友的平均捐赠率进行排名,校友捐赠是衡量学生满意度和毕业后就业情况的重要指标。
适合人群
既看重学校的学术水平,又在意学校的教学水平的学生。
带着您心仪的5所院校进行在线咨询,启德顾问老师免费为您评估留学申请风险并为您按照冲刺、主攻、保底,三阶段梯度进行选校,名额有限,先到先得<<
各国排名解析
TOP5的位置被美国大学包办,哈佛大学和麻省理工学院依然是高居前两名,斯坦福大学依然保持在第三名,加州理工学院将至第六名,牛津大学上升至第五名,位居英国第一。
美国排名解析 加拿大排名解析 英国排名解析 |
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-119 120-139 141-160 161-180 181-200 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 院校详情 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 美国 | 预约了解院校详情 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
